<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CCS : Première facture de la redevance incitative ! </title>
		<description>Commentaires pour CCS : Première facture de la redevance incitative ! </description>
		<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri</link>
		<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 18:16:47 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/1433" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>cricri a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3696</link>
			<description><![CDATA[à Houpa je veux mon neveu que mes mots n'engagent que moi!!! (je regrette même parfois qu'ils n'engagent pas davantage).]]></description>
			<dc:creator>cricri</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 19:10:05 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3696</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bleu M a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3695</link>
			<description><![CDATA[@ houpa; en minuscule, bravo pour vos belles phrases de maitre de conférence, je le reconnais, toujours a nous contredire au point si je vous disais que la terre est ronde! vous diriez le contraire mais je vous en veux pas, c'est ca la liberté de parole peut être de trop. ha de mon temps!!!! bonne soirée]]></description>
			<dc:creator>Bleu M</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 18:40:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arnaud a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3685</link>
			<description><![CDATA[Nous, nous avons gagné 4ct / jour et par personne c'est une somme très importante Hi Hi. (en francs ça plus : 26ct ) ! Dans mon verger j'ai des pneus, chauffe eau, verre, bombes, chaussures ... Tous les jours je croise des sacs poubelles éventrés sur les bords de route. Ceci doit expliquer l'écart de tonnage collecté par la comcom. Comme on dit : rien ne se perd, rien ne se crée la matière va bien quelque part !!!]]></description>
			<dc:creator>Arnaud</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 20:52:58 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3685</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Houpa a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3684</link>
			<description><![CDATA[Tous ces commentaires sont assez incroyables de mauvaise fois et établissent des liens de cause à effet de façon totalement arbitraire sans le moindre raisonnement logique : @Coureur du saulnois: vous estimez donc qu'il n'y avait aucune couche culotte dans la nature avant la mise en place de la redevance incitative dans le saulnois et qu'il y a un lien direct entre cette couche culotte et cette redevance ? Moi je vous dis que à cause de la croissance du nombre d'habitants, de nos modes de consommations qui génèrent de plus en plus de déchets. Je ne nie pas le fait qu'il puisse y avoir plus de déchets, c'est possible, Mais cette couche culotte ne prouve absolument rien. @Nedège: Pour les 11%, si vous avez généré plus de déchets ça peut s'expliquer. Pour les 40%, si vous pensez qu'ils doivent générer une baisse en relation linéaire avec votre facture, c'est que vous n'avez aucune notion de la gestion d'un organisme et des coûts incompressibles qui y sont liés. Pour vos questions, on comprend votre point de vue mais je suis sûr que la réalité vous surprendrait beaucoup ! Hé oui, moi aussi je peux balancer des phrases invérifiables ;) @cricri: le cas du bois a l'air de vous embêter mais les réponses à vos questions sont facilement accessibles. Oui le chauffage au bois pollue en générant beaucoup de particules fines. Les chiffres des études scientifiques (pas vos estimations à la louche) montrent une pollution au poins égale à celle des moteurs diesels. Mais il y a aussi des pour : c'est une énergie renouvelable tout à fait pertinente dans le cas de la France. La meilleure approche est donc d'utiliser différents moyens de chauffage... dont le bois ! Pour la taxe, c'est une phrase en l'air qui n'engage que vous, comme vous savez si bien les faire ! @Bleu M: Que dire de vous, toujours présent pour évoquer les thèses complotistes ! Tout simplement déjà que les avions, ils les mettent dans des citernes ces déchets, qu'ils vident à l'aéroport, que la moindre fuite est une calamité pour les compagnies aériennes puisqu'à cette vitesse et cette altitude, ces déchets et notamment l'urine forment de la "glace bleue" qui gèle et abîme beaucoup les "carrosseries". (Et c'est ainsi que pris fin la légende urbaine ;)). Quant à "tout ce qu'on nous dit pas, surtout en ce moment", c'est que vous êtes engagé par FHaine pour alimenter ce forum de messages incitant à la méfiance envers le système. Mais... toujours rien de concret ! Que du vent encore et toujours ! Expliquez-nous donc ce qu'on ne nous dit pas ! Ha pardon, il ne faut surtout rien dire sinon vous vous exposer aux contre-arguments et là ça risque d'être moins marrant pour vous... qui n'en avez pas ! Au plaisir ! ;)]]></description>
			<dc:creator>Houpa</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 20:14:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3684</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bleu M a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3676</link>
			<description><![CDATA[D'accord avec vous tous, et je préciserais bien: tous les avions qui allègent avant de poser!! et tout ce qu'on nous dit pas, surtout en ce moment]]></description>
			<dc:creator>Bleu M</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 12:19:44 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3676</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cricri a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3671</link>
			<description><![CDATA[à propos de brûler dans le jardin... Avez-vous entendu la petite musique qui monte, qui monte et qui commence à faire remarquer que les alertes à la pollution sont dues au diesel et ... au chauffage au bois! Nos bobos écolos citadins vont bientôt proposer une taxe, on parie? Quand aux qq branches cassées et branchettes que nous sommes tous susceptibles de brûler un jour ou l'autre, y a-t-il franchement un souci pour la planète? est-ce le combat prioritaire pour purifier l'air?]]></description>
			<dc:creator>cricri</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2017 10:00:59 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3671</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nadège a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3669</link>
			<description><![CDATA[A lire et à relire, à partager, tout ça tout ça. 11% de réduction sur la facture --> pas vu plus de 40% de réduction des déchets --> bah du coup, pourquoi pas 40% de remise sur ma facture quel pourcentage de déchets en plus jetés dans la nature ? dans la rue ? brûlés au fond des jardins ?]]></description>
			<dc:creator>Nadège</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 22:41:17 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3669</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Coureur du Saulnois a écrit :</title>
			<link>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3666</link>
			<description><![CDATA[Sans juger vos" compétences" Mr Président Roland Geis je suis inquiet de voir de plus en plus de poubelle dans les fossés, lisières de bois, j'ai même eu une couche culotte dans la figure en courant, vous me dirai c'est pas votre problème. pas vu pas pris et vu sentence quasi nul .]]></description>
			<dc:creator>Coureur du Saulnois</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2017 19:01:04 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.graindesel-saulnois.com/index.php/comcom/1433-ccs-1ere-facture-en-ri#comment-3666</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
